Clasificación por utilidad¶
La clasificación por utilidad describe el uso específico del vehículo (taxi, escolar, cisterna, autobomba, etc.). Se utiliza en la trazabilidad, en reglas de tarifas y descuentos, y en algunos informes de la estación.
Acceso a la maestra¶
Consulta los códigos desde:
- Menú Mantenimiento > Maestras > Clasificación por utilidad.
- Campo Buscar Menú escribiendo
clasificación por utilidad.
Códigos de utilidad¶
| Clase | Descripción |
|---|---|
| 0 | SIN ESPECIFICAR |
| 1 | MINUSVÁLIDOS |
| 2 | FAMILIAR |
| 3 | ESCOLAR |
| 4 | ESCOLAR NO EXCLUSIVO |
| 5 | ESCUELA CONDUCTORES |
| 6 | URBANO |
| 7 | CORTO RECORRIDO |
| 8 | LARGO RECORRIDO |
| 9 | DERIVADO DE CAMIÓN |
| 10 | PLATAFORMA |
| 11 | CAJA ABIERTA |
| 12 | PORTACONTENEDORES |
| 13 | JAULA |
| 14 | BOTELLERO |
| 15 | PORTAVEHÍCULOS |
| 16 | SILO |
| 17 | BASCULANTE |
| 18 | DUMPER |
| 19 | BATERIA DE RECIPIENTE |
| 20 | CAJA CERRADA |
| 21 | CAPITONE |
| 22 | BLINDADO |
| 23 | ISOTERMO |
| 24 | REFRIGERANTE |
| 25 | FRIGORÍFICO |
| 26 | CALORÍFICO |
| 27 | CISTERNA |
| 28 | CISTERNA ISOTÉRMICA |
| 29 | CISTERNA REFRIGERANTE |
| 30 | CISTERNA FRIGORÍFICA |
| 31 | CISTERNA CALORÍFICA |
| 32 | GÓNDOLA |
| 33 | TODOTERRENO |
| 40 | TAXI |
| 41 | ALQUILER |
| 42 | AUTOTURISMO |
| 43 | AMBULANCIA |
| 44 | SERVICIO MÉDICO |
| 45 | FUNERARIO |
| 46 | BOMBEROS |
| 47 | RTV |
| 48 | VIVIENDA |
| 49 | TALLER O LABORATORIO |
| 50 | BIBLIOTECA |
| 51 | TIENDA |
| 52 | EXPOSICIÓN Y OFICINA |
| 53 | GRÚA DE ARRASTRE |
| 54 | GRÚA DE ELEVACIÓN |
| 55 | BASURERO |
| 56 | HORMIGONERA |
| 58 | VEHICULOS PARA FERIAS |
| 59 | ESTACION TRANSFORMADORA MOVIL |
| 60 | EXTRACTOR DE FANGOS |
| 61 | AUTOBOMBA |
| 62 | GRUPO ELECTRÓGENO |
| 63 | COMPRESOR |
| 64 | CARRETILLA TRAMP O ELEVADORA |
| 65 | BARREDORA |
| 66 | BOMBA DE HORMIGONAR |
| 67 | PERFORADORA |
| 68 | EXCAVADORA |
| 69 | RETROEXCAVADORA |
| 70 | CARGADORA |
| 71 | CARGADORA RETROEXCAVADORA |
| 72 | TRAILLA Y MOTORA |
| 73 | NIVELADORA |
| 74 | COMPACTADOR VIBRATORIO |
| 75 | COMPACTADOR ESTÁTICO |
| 76 | RIEGO ASFÁLTICO |
| 77 | PINTABANDAS |
| 78 | QUITANIEVES |
| 79 | GOD.EST.TRANSF.MÓVILES |
| 80 | VEHICULOS INDUSTRIALES DE CIRCO Y FERIAS |
| 81 | MILITAR |
| 82 | MILITAR LOGÍSTICO |
| 83 | MILITAR TÁCTICO |
| 84 | AMBULANCIA MILITAR |
| 85 | MILITAR ESCUELA DE CONDUCTORES |
| 99 | OTROS |
Tarifas y descuentos
Al definir reglas de tarifa o descuento por características del vehículo, la clasificación de uso suele combinarse con la clasificación por construcción y la categoría DGT.