Casos de uso: Facturación¶
Documentación operativa para la gestión económica de la estación en Creativa Digital 360 ITV.
Documentos y cobros¶
| Caso de uso | Descripción |
|---|---|
| Gestión de facturas | Listado, cobro, impresión y exportación |
| Facturas rectificativas | Rectificar facturas cobradas |
| Generar facturación mensual | Facturar albaranes de clientes de crédito |
| Generar remesas | Remesas SEPA de cobro domiciliado |
| Albarán sin forma de pago | Diagnóstico y corrección |
Configuración de facturación¶
| Caso de uso | Descripción |
|---|---|
| Configurar cuentas de cobro y contabilidad | Altas de cuentas de cobro, clientes y exportación |
| Gestionar formas de pago | Altas y mantenimiento de formas de pago |
| Corregir forma de pago o vencimiento | Textos incorrectos en facturas impresas |
| Plantillas de facturas o albaranes | Modelos reutilizables |
Caja y contabilidad¶
| Caso de uso | Descripción |
|---|---|
| Cierre de caja | Resumen, conteo y cierre de jornada |
| Gestión de gastos | Gastos en caja y resumen |
| Subtotales acumulados | Botón Suma del listado de facturas |
| Exportación a contabilidad | Incidencias A3 y Contaplus |
Inspecciones y VeriFactu¶
| Caso de uso | Descripción |
|---|---|
| Configurar y usar VeriFactu | Acceso, comprobación de envíos e incidencias |
| Modificar inspección y VeriFactu | Abono automático al editar inspecciones facturadas |
| Modificar inspección con albarán facturado | Regeneración de albaranes (eliminar par o abonar) |
Guía del menú¶
Para la descripción de cada opción del menú Facturación, consulta la guía del menú Facturación.