Tipos de defectos¶
La maestra Tipos de defectos define los puntos de la trazabilidad que pueden marcarse en inspección según categoría de vehículo, tipo de motor y gravedad.
Acceso¶
- Menú Mantenimiento > Maestras > Tipos de defectos.
- Campo Buscar Menú escribiendo
tipos de defectos.
Campos de la tabla¶
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Cód. tipo defecto único | Identificador interno |
| Grupo / N.º de grupo | Capítulo del manual al que pertenece |
| Categoría | Gravedad o naturaleza (X, M, L, O, N, T, R, S, U…) |
| Fecha desde / hasta | Vigencia del defecto |
| Nombre | Descripción mostrada al inspector |
| Opciones | Parámetros adicionales |
| ¿Es medioambiente? | Defecto relacionado con emisiones o medio ambiente |
| ¿Es opcional (todos)? | Aplica como opcional en todos los casos |
| ¿Está deshabilitado? | Defecto inactivo |
| ¿No es subcategoría 1–4? | Excluye el defecto de subcategorías concretas |
| ¿No es G/C, G/S o D? | Excluye tipos de motorización |
| ¿Es ruido? / ¿Solo para ruidos? | Filtros para la línea de ruidos |
Glosario de defectos¶
La tabla siguiente recoge los tipos de defecto configurados en el sistema. Para personalizar los desplegables de la trazabilidad en ITV Android, consulta Configurar desplegables de defectos.
| Cód. Tipo Defecto Único | Grupo | Nº de Grupo | Categoría | Nombre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | X | Placas matrícula |
| 2 | 1 | 2 | X | Placas S.P. |
| 3 | 1 | 3 | X | Placas Tara y Carga |
| 5 | 1 | 5 | X | Rótulos indicadores |
| 6 | 1 | 6 | X | Espejos exteriores |
| 7 | 1 | 7 | X | Limpiaparabrisas Lavaparabrisas |
| 8 | 1 | 8 | X | Guardabarros |
| 9 | 1 | 9 | X | Reformas no autorizadas |
| 10 | 1 | 10 | X | Otros(Ident. del Vehículo) |
| 11 | 2 | 1 | X | Cabina, bisagras, aristas |
| 12 | 2 | 2 | X | Puertas,accionamiento,aperturas y topes |
| 13 | 2 | 3 | X | Cristales,parabrisas,ventanillas |
| 14 | 2 | 4 | X | Pasos de ruedas y aletas |
| 15 | 2 | 5 | X | Piso y bajos |
| 16 | 2 | 6 | X | Estribos y asideros |
| 17 | 2 | 7 | X | Enganche o acoplamiento remolque |
| 18 | 2 | 8 | X | Parachoques: Ant. Pos |
| 19 | 2 | 9 | X | Tara |
| 20 | 2 | 10 | X | Antiempotramiento |
| 21 | 2 | 11 | X | soporte,caballete central(segur.levant.hidr. V.E.) |
| 22 | 3 | 1 | X | Asiento conductor ,separación |
| 23 | 3 | 2 | X | Asientos pasajeros,placa núm.plazas |
| 24 | 3 | 3 | X | Pasillos y piso |
| 25 | 3 | 4 | X | Cinturones de seguridad |
| 26 | 3 | 5 | X | Retrovisor interior |
| 27 | 3 | 6 | X | Alumbrado interior,timbres |
| 28 | 3 | 7 | X | Elementos sujección,aristas |
| 29 | 3 | 8 | X | Antirrobo |
| 30 | 3 | 9 | X | Extintores |
| 31 | 3 | 10 | X | Herramientas |
| 32 | 4 | 1 | X | Gálibo |
| 33 | 4 | 2 | X | Maniobra, intermitentes, anterior , posterior |
| 34 | 4 | 3 | X | Frenada, paro |
| 35 | 4 | 4 | X | Señalización de avería |
| 36 | 4 | 5 | X | Luces marcha atras |
| 37 | 4 | 6 | X | Catadióticos y reflectantes |
| 38 | 4 | 7 | X | Placa posterior vehículos L>12 m |
| 39 | 4 | 8 | X | Señal vehículo con remolque(triangulo) |
| 40 | 4 | 9 | X | Avisador Acústico |
| 41 | 4 | 10 | X | Servicios de emergencia,sirenas,luces giratorias |
| 42 | 4 | 11 | X | Triángulos preseñalización y repuestos |
| 43 | 5 | 1 | X | Carretera,intensidad y reglaje |
| 44 | 5 | 2 | X | Cruce,intensidad y reglaje |
| 45 | 5 | 3 | X | Ordinario, anterior , posterior |
| 46 | 5 | 4 | X | Niebla:Ant. Post. |
| 47 | 5 | 5 | X | Relación carretera/cruce ,Ord./niebla |
| 48 | 5 | 6 | X | Placa matrícula posterior |
| 49 | 5 | 7 | X | Placa S.P. |
| 50 | 5 | 8 | X | Placa cuadrada vehículo pesado |
| 51 | 5 | 9 | X | Taxímetro |
| 52 | 5 | 10 | X | Indicador libre |
| 53 | 5 | 11 | X | Indicadores cuadro de instrumentos |
| 54 | 5 | 12 | X | Proyectores,Lamparas Colocación y estado |
| 55 | 5 | 13 | X | Enchufe luces para remolque |
| 56 | 6 | 1 | X | Freno servicio:Ant. Post |
| 57 | 6 | 2 | X | Freno remolque:Ant. Post |
| 58 | 6 | 3 | X | Freno estacionamiento |
| 59 | 6 | 4 | X | Freno de inercia |
| 60 | 6 | 5 | X | Freno auxiliar(retar.,etc) |
| 61 | 6 | 6 | X | Circuito frenos:válvulas,palancas,cilindros |
| 62 | 6 | 7 | X | Circuito frenos:depósito,tuberías |
| 63 | 6 | 8 | X | Frenos:tambor,disco,pinzas, mordazas,guardiciones |
| 64 | 6 | 9 | X | Tiempos respuesta y llenado |
| 65 | 6 | 10 | X | Frenos de socorro |
| 66 | 6 | 11 | X | Válvulas de frenado |
| 67 | 6 | 12 | X | Acumulador o depósito de presión |
| 68 | 7 | 1 | X | Alineación ruedas |
| 69 | 7 | 2 | X | Columna dirección |
| 70 | 7 | 3 | X | Caja dirección y soportes |
| 71 | 7 | 4 | X | Timonería dirección bielas y barras |
| 72 | 7 | 5 | X | Rótulas y articulaciones |
| 73 | 7 | 6 | X | Servodirerección y accionamineto bomba |
| 74 | 7 | 7 | X | Amortiguador dirección |
| 75 | 7 | 8 | X | Tuberías hidráulicas |
| 76 | 8 | 1 | X | Eje delantero o brazos sujección |
| 77 | 8 | 2 | X | Bielas manguetas |
| 78 | 8 | 3 | X | Eje trasero o brazos sujección |
| 79 | 8 | 4 | X | Rodamientos ruedas:Ant. Post. |
| 80 | 8 | 5 | X | Ruedas(llanta y discos) |
| 81 | 8 | 6 | X | Neum.,dimen.,estado cubiertas., ante. , post. |
| 82 | 8 | 7 | X | Rueda respuesto |
| 83 | 8 | 8 | X | Ballestas, muelles y topes |
| 84 | 8 | 9 | X | Amortiguadores y soportes anterior , posterior |
| 85 | 8 | 10 | X | Barras torsión,estabilizadores y articulaciones |
| 86 | 8 | 11 | X | Brazos y bielas de suspensión,rótulas |
| 87 | 8 | 12 | X | Otros sistemas de suspension |
| 88 | 9 | 1 | X | Chasis, soporte,fijaciones |
| 89 | 9 | 2 | X | Caja cambios,transmisiones y semiejes |
| 90 | 9 | 3 | X | Tipos de motor, precintos |
| 91 | 9 | 4 | X | Depòsito combustible,tapòn y conducciones |
| 92 | 9 | 5 | X | Instalaciòn G.L.P. |
| 93 | 9 | 6 | X | Tubo de escape,silenciador |
| 94 | 9 | 7 | X | Nivel de ruidos |
| 95 | 9 | 8 | X | Emisiones:CO, Humos , lambda |
| 96 | 9 | 9 | X | Antiparasitaje Radio-Elèctrico |
| 97 | 9 | 10 | X | Instalación elèctrica y batería |
| 98 | 10 | 1 | X | Transp. mercanc. peligrosas |
| 99 | 10 | 2 | X | Taxíme. Tari.: Prec. |
| 100 | 10 | 3 | X | Tacógrafo: Verifi. Prec. |
| 101 | 10 | 4 | X | CKMS:Lectura Prec. |
| 102 | 10 | 5 | X | Otros |
| 103 | 10 | 6 | X | Transpor. mercan.perece.(ATP) |
| 104 | 10 | 7 | X | Limitador de velocidad |
| 105 | 1 | 1 | M | Documentación |
| 106 | 1 | 2 | M | Número de bastidor |
| 107 | 1 | 3 | M | Placas de matrícula |
| 108 | 2 | 1 | M | Antiempotramiento delantero |
| 109 | 2 | 2 | M | Carrocería y Chasis |
| 110 | 2 | 3 | M | Dispositivos de acoplamiento |
| 111 | 2 | 4 | M | Guardabarros y dispositivos antiproyección |
| 112 | 2 | 5 | M | Limpia y lavaparabrisas |
| 113 | 2 | 6 | M | Protecciones laterales |
| 114 | 2 | 7 | M | Protección trasera |
| 115 | 2 | 8 | M | Puertas y peldaños |
| 116 | 2 | 9 | M | Retrovisores |
| 117 | 2 | 10 | M | Señales en los vehículos |
| 118 | 2 | 11 | M | Soporte exterior rueda repuesto |
| 119 | 2 | 12 | M | Vidrios de seguridad |
| 120 | 2 | 13 | M | Elem. excl. vehículos M2 y M3 |
| 121 | 3 | 1 | M | Asientos y sus anclajes |
| 122 | 3 | 2 | M | Cinturones de seg. y ancl. |
| 123 | 3 | 3 | M | Dispositivos de retención para niños |
| 124 | 3 | 4 | M | Antihielo y antivaho |
| 125 | 3 | 5 | M | Antirrobo y alarma |
| 126 | 3 | 6 | M | Campo de visión directa |
| 127 | 3 | 7 | M | Dispositivos de retención de carga |
| 128 | 3 | 8 | M | Indicador de velocidad y km |
| 129 | 3 | 9 | M | Salientes interiores |
| 130 | 3 | 10 | M | Elem. excl. vehículos M2 y M3 |
| 131 | 4 | 1 | M | Luces de cruce y carretera |
| 132 | 4 | 2 | M | Luz de marcha atrás |
| 133 | 4 | 3 | M | Luces indicadoras de dirección |
| 134 | 4 | 4 | M | Señal de emergencia |
| 135 | 4 | 5 | M | Luces de frenado |
| 136 | 4 | 6 | M | Luz de la placa de matrícula trasera |
| 137 | 4 | 7 | M | Luces de posición |
| 138 | 4 | 8 | M | Luces antiniebla |
| 139 | 4 | 9 | M | Luz de gálibo |
| 140 | 4 | 10 | M | Catadióptricos |
| 141 | 4 | 11 | M | Alumbrado interior |
| 142 | 4 | 12 | M | Avisador acústico |
| 143 | 4 | 13 | M | Luz de estacionamiento |
| 144 | 4 | 14 | M | Señalización apertura puertas |
| 145 | 4 | 15 | M | Señalización luminosa específica |
| 146 | 5 | 1 | M | Ruido |
| 147 | 5 | 2 | M | Vehíc. motor encen. chispa |
| 148 | 5 | 3 | M | Vehíc. motor encen. compresión |
| 149 | 6 | 1 | M | Freno de servicio |
| 150 | 6 | 2 | M | Freno secundario (de socorro) |
| 151 | 6 | 3 | M | Freno de estacionamiento |
| 152 | 6 | 4 | M | Freno de inercia |
| 153 | 6 | 5 | M | Dispositivo antibloqueo |
| 154 | 6 | 6 | M | Dispositivos de desaceleración |
| 155 | 6 | 7 | M | Pedal del disp. de frenado |
| 156 | 6 | 8 | M | Bomba de vacío compr. y dep. |
| 157 | 6 | 9 | M | Indicador de baja presión |
| 158 | 6 | 10 | M | Valv. de regul. freno de mano |
| 159 | 6 | 11 | M | Válvulas de frenado |
| 160 | 6 | 12 | M | Acumulador o depósito de presión |
| 161 | 6 | 13 | M | Acopl. frenos de remolque |
| 162 | 6 | 14 | M | Servofreno. Cilindro de mando |
| 163 | 6 | 15 | M | Tubos rígidos |
| 164 | 6 | 16 | M | Tubos flexibles |
| 165 | 6 | 17 | M | Forros |
| 166 | 6 | 18 | M | Tambores y discos |
| 167 | 6 | 19 | M | Cables, varillas, palancas |
| 168 | 6 | 20 | M | Cilindros del sistema de frenado |
| 169 | 6 | 21 | M | Válvula sensora de carga |
| 170 | 6 | 22 | M | Ajustadores de tensión automáticos |
| 171 | 7 | 1 | M | Desviación de ruedas. |
| 172 | 7 | 2 | M | Volante y columna de dirección |
| 173 | 7 | 3 | M | Caja de dirección |
| 174 | 7 | 4 | M | Timonería y rótulas |
| 175 | 7 | 5 | M | Servodirección |
| 176 | 8 | 1 | M | Ejes. |
| 177 | 8 | 2 | M | Ruedas |
| 178 | 8 | 3 | M | Neumáticos |
| 179 | 8 | 4 | M | Suspensión |
| 180 | 9 | 1 | M | Estado general del motor. |
| 181 | 9 | 2 | M | Sistema de alimentación |
| 182 | 9 | 3 | M | Sistema de escape |
| 183 | 9 | 4 | M | Transmisión |
| 184 | 9 | 5 | M | Veh. que util. gas como carb. |
| 185 | 10 | 1 | M | Transp. mercanc. peligrosas |
| 186 | 10 | 2 | M | Transp. mercanc. perecederas |
| 187 | 10 | 3 | M | Transporte escolar y de menores. |
| 188 | 10 | 4 | M | Tacógrafo |
| 189 | 10 | 5 | M | Limitación de velocidad |
| 190 | 10 | 6 | M | Reformas no autorizadas |
| 191 | 1 | 1 | L | Documentación |
| 192 | 1 | 2 | L | Número de bastidor |
| 193 | 1 | 3 | L | Placas de matrícula |
| 194 | 2 | 1 | L | Antiempotramiento delantero |
| 195 | 2 | 2 | L | Carrocería y Chasis |
| 196 | 2 | 3 | L | Dispositivos de acoplamiento |
| 197 | 2 | 4 | L | Guardabarros y dispositivos antiproyección |
| 198 | 2 | 5 | L | Limpia y lavaparabrisas |
| 199 | 2 | 6 | L | Protecciones laterales |
| 200 | 2 | 7 | L | Protección trasera |
| 201 | 2 | 8 | L | Puertas y peldaños |
| 202 | 2 | 9 | L | Retrovisores |
| 203 | 2 | 10 | L | Señales en los vehículos |
| 204 | 2 | 11 | L | Soporte exterior rueda repuesto |
| 205 | 2 | 12 | L | Vidrios de seguridad |
| 206 | 2 | 13 | L | Elem. excl. vehículos M2 y M3 |
| 207 | 3 | 1 | L | Asientos y sus anclajes |
| 208 | 3 | 2 | L | Cinturones de seg. y ancl. |
| 209 | 3 | 3 | L | Dispositivo de retención para niños. |
| 210 | 3 | 4 | L | Antihielo y antivaho |
| 211 | 3 | 5 | L | Antirrobo y alarma |
| 212 | 3 | 6 | L | Campo de visión directa |
| 213 | 3 | 7 | L | Dispositivos de retención de la carga |
| 214 | 3 | 8 | L | Indicador de velocidad y km |
| 215 | 3 | 9 | L | Salientes interiores |
| 216 | 3 | 10 | L | Elem. excl. vehículos M2 y M3 |
| 217 | 4 | 1 | L | Luces de cruce y carretera |
| 218 | 4 | 2 | L | Luz de marcha atrás |
| 219 | 4 | 3 | L | Luces indicadoras de dirección |
| 220 | 4 | 4 | L | Señal de emergencia |
| 221 | 4 | 5 | L | Luces de frenado |
| 222 | 4 | 6 | L | Luz de la placa de matrícula trasera |
| 223 | 4 | 7 | L | Luces de posición |
| 224 | 4 | 8 | L | Luces antiniebla |
| 225 | 4 | 9 | L | Luz de gálibo |
| 226 | 4 | 10 | L | Catadióptricos |
| 227 | 4 | 11 | L | Alumbrado interior |
| 228 | 4 | 12 | L | Avisador acústico |
| 229 | 4 | 13 | L | Luz de estacionamiento |
| 230 | 4 | 14 | L | Señalización apertura puertas |
| 231 | 4 | 15 | L | Señalización luminosa específica |
| 232 | 5 | 1 | L | Ruido |
| 233 | 5 | 2 | L | Vehíc. motor encen. chispa |
| 234 | 5 | 3 | L | Vehíc. motor encen. compresión |
| 235 | 6 | 1 | L | Freno de servicio |
| 236 | 6 | 2 | L | Freno secundario (de socorro) |
| 237 | 6 | 3 | L | Freno de estacionamiento |
| 238 | 6 | 4 | L | Freno de inercia |
| 239 | 6 | 5 | L | Dispositivo antibloqueo |
| 240 | 6 | 6 | L | Dispositivo de desaceleración |
| 241 | 6 | 7 | L | Pedal del dispositivo de frenado |
| 242 | 6 | 8 | L | Bomba de vacío compr. y dep. |
| 243 | 6 | 9 | L | Indicador de baja presión |
| 244 | 6 | 10 | L | Valv. de regul. freno de mano |
| 245 | 6 | 11 | L | Válvulas de frenado |
| 246 | 6 | 12 | L | Acumulador o depósito de presión |
| 247 | 6 | 13 | L | Acopl. frenos de remolque |
| 248 | 6 | 14 | L | Servofreno. Cilindro de mando |
| 249 | 6 | 15 | L | Tubos rígidos |
| 250 | 6 | 16 | L | Tubos flexibles |
| 251 | 6 | 17 | L | Forros |
| 252 | 6 | 18 | L | Tambores y discos |
| 253 | 6 | 19 | L | Cables, varillas, palancas |
| 254 | 6 | 20 | L | Cilindros del sistema de frenado |
| 256 | 6 | 22 | L | Ajustadores de tensión automáticos |
| 257 | 7 | 1 | L | Desviación de ruedas. |
| 258 | 7 | 2 | L | Volante y columna de dirección |
| 259 | 7 | 3 | L | Caja de dirección |
| 260 | 7 | 4 | L | Timonería y rótulas |
| 261 | 7 | 5 | L | Servodirección |
| 262 | 8 | 1 | L | Ejes. |
| 263 | 8 | 2 | L | Ruedas |
| 264 | 8 | 3 | L | Neumáticos |
| 265 | 8 | 4 | L | Suspensión |
| 266 | 9 | 1 | L | Estado general del motor. |
| 267 | 9 | 2 | L | Sistema de alimentación |
| 268 | 9 | 3 | L | Sistema de escape |
| 269 | 9 | 4 | L | Transmisión |
| 270 | 9 | 5 | L | Veh. que util. gas como carb. |
| 271 | 10 | 1 | L | Transp. mercanc. peligrosas |
| 272 | 10 | 2 | L | Transp. mercanc. perecederas |
| 273 | 10 | 3 | L | Transporte escolar y de menores |
| 274 | 10 | 4 | L | Tacógrafo |
| 275 | 10 | 5 | L | Limitación de velocidad |
| 276 | 10 | 6 | L | Reformas no autorizadas |
| 277 | 1 | 1 | ,T,R, | Documentación |
| 278 | 1 | 2 | ,T,R, | Número de bastidor |
| 279 | 1 | 3 | ,T,R, | Placas de matrícula |
| 280 | 2 | 1 | ,T,R, | Antiempotramiento delantero |
| 281 | 2 | 2 | ,T,R, | Carrocería y Chasis |
| 282 | 2 | 3 | ,T,R, | Dispositivos de acoplamiento |
| 283 | 2 | 4 | ,T,R, | Guardabarros y dispositivos antiproyección. |
| 284 | 2 | 5 | ,T, | Limpia y lavaparabrisas |
| 285 | 2 | 6 | ,T,R, | Protecciones laterales |
| 286 | 2 | 7 | ,T,R, | Protección trasera |
| 289 | 2 | 10 | ,T,R, | Señales en los vehículos |
| 290 | 2 | 11 | ,T,R, | Soporte exterior rueda repuesto |
| 291 | 2 | 12 | ,T, | Vidrios de seguridad |
| 292 | 2 | 13 | ,T,R, | Elem. excl. vehículos M2 y M3 |
| 293 | 3 | 1 | ,T, | Asientos y sus anclajes. |
| 294 | 3 | 2 | ,T,R, | Cinturones de seg. y ancl. |
| 295 | 3 | 3 | ,T,R, | Dispositivo de retención para niños. |
| 296 | 3 | 4 | ,T,R, | Antihielo y antivaho |
| 297 | 3 | 5 | ,T,R, | Antirrobo y alarma |
| 298 | 3 | 6 | ,T,R, | Campo de visión directa |
| 299 | 3 | 7 | ,T,R, | Dispositivos de retención de la carga |
| 300 | 3 | 8 | ,T,R, | Indicador de velocidad y km |
| 301 | 3 | 9 | ,T, | Salientes interiores |
| 302 | 3 | 10 | ,T,R, | Elem. excl. vehículos M2 y M3 |
| 303 | 4 | 1 | ,T, | Luces de cruce y carretera. |
| 304 | 4 | 2 | ,T,R, | Luz de marcha atrás |
| 305 | 4 | 3 | ,T,R, | Luces indicadoras de dirección |
| 306 | 4 | 4 | ,T, | Señal de emergencia |
| 307 | 4 | 5 | ,T,R, | Luces de frenado |
| 308 | 4 | 6 | ,T,R, | Luz de la placa de matrícula trasera |
| 309 | 4 | 7 | ,T,R, | Luces de posición. |
| 310 | 4 | 8 | ,T,R, | Luces antiniebla |
| 311 | 4 | 9 | ,T,R, | Luz de gálibo |
| 312 | 4 | 10 | ,T,R, | Catadióptricos |
| 313 | 4 | 11 | ,T,R, | Alumbrado interior |
| 314 | 4 | 12 | ,T, | Avisador acústico |
| 315 | 4 | 13 | ,T,R, | Luz de estacionamiento |
| 316 | 4 | 14 | ,T,R, | Señalización apertura puertas |
| 317 | 4 | 15 | ,T, | Señalización luminosa específica |
| 318 | 5 | 1 | ,T,R, | Ruido |
| 319 | 5 | 2 | ,T,R, | Vehíc. motor encen. chispa |
| 320 | 5 | 3 | ,T,R, | Vehíc. motor encen. compresión |
| 321 | 6 | 1 | ,T,R, | Freno de servicio |
| 322 | 6 | 2 | ,T,R, | Freno secundario (de socorro) |
| 323 | 6 | 3 | ,T,R, | Freno de estacionamiento |
| 324 | 6 | 4 | ,T,R, | Freno de inercia |
| 325 | 6 | 5 | ,T,R, | Dispositivo antibloqueo |
| 326 | 6 | 6 | ,T,R, | Dispositivo de desaceleración |
| 327 | 6 | 7 | ,T, | Pedal del disp. de frenado |
| 328 | 6 | 8 | ,T,R, | Bomba de vacío compr. y dep. |
| 329 | 6 | 9 | ,T,R, | Indicador de baja presión |
| 330 | 6 | 10 | ,T,R, | Valv. de regul. freno de mano |
| 331 | 6 | 11 | ,T,R, | Válvulas de frenado |
| 332 | 6 | 12 | ,T,R, | Acumulador o depósito de presión |
| 333 | 6 | 13 | ,T,R, | Acopl. frenos de remolque |
| 334 | 6 | 14 | ,T, | Servofreno. Cilindro de mando |
| 335 | 6 | 15 | ,T,R, | Tubos rígidos |
| 336 | 6 | 16 | ,T,R, | Tubos flexibles |
| 337 | 6 | 17 | ,T,R, | Forros |
| 338 | 6 | 18 | ,T,R, | Tambores y discos |
| 339 | 6 | 19 | ,T,R, | Cables, varillas, palancas |
| 340 | 6 | 20 | ,T, | Cilindros del sistema de frenado |
| 341 | 6 | 21 | ,T,R, | Válvula sensora de carga |
| 342 | 6 | 22 | ,T,R, | Ajustadores de tensión automáticos |
| 343 | 7 | 1 | ,T,R, | Desviación de ruedas |
| 344 | 7 | 2 | ,T, | Volante y columna de dirección |
| 345 | 7 | 3 | ,T, | Caja de dirección |
| 346 | 7 | 4 | ,T, | Timonería y rótulas |
| 347 | 7 | 5 | ,T, | Servodirección |
| 348 | 8 | 1 | ,T,R, | Ejes. |
| 349 | 8 | 2 | ,T,R, | Ruedas |
| 350 | 8 | 3 | ,T,R, | Neumáticos |
| 351 | 8 | 4 | ,T,R, | Suspensión |
| 352 | 9 | 1 | ,T, | Estado general del motor. |
| 353 | 9 | 2 | ,T, | Sistema de alimentación |
| 354 | 9 | 3 | ,T, | Sistema de escape |
| 355 | 9 | 4 | ,T, | Transmisión |
| 356 | 9 | 5 | ,T,R, | Veh. que util. gas como carb. |
| 357 | 10 | 1 | ,T,R, | Transp. mercanc. peligrosas |
| 358 | 10 | 2 | ,T,R, | Transp. mercanc. perecederas |
| 359 | 10 | 3 | ,T,R, | Transporte escolar y de menores |
| 360 | 10 | 4 | ,T,R, | Tacógrafo |
| 361 | 10 | 5 | ,T,R, | Limitación de velocidad |
| 362 | 10 | 6 | ,T,R, | Reformas no autorizadas |
| 363 | 1 | 1 | O | Documentación |
| 364 | 1 | 2 | O | Número de bastidor |
| 365 | 1 | 3 | O | Placas de matrícula |
| 366 | 2 | 1 | O | Antiempotramiento delantero |
| 367 | 2 | 2 | O | Carrocería y Chasis |
| 368 | 2 | 3 | O | Dispositivos de acoplamiento |
| 369 | 2 | 4 | O | Guardabarros y dispositivos antiproyección |
| 370 | 2 | 5 | O | Limpia y lavaparabrisas |
| 371 | 2 | 6 | O | Protecciones laterales |
| 372 | 2 | 7 | O | Protección trasera |
| 373 | 2 | 8 | O | Puertas y peldaños |
| 374 | 2 | 9 | O | Retrovisores |
| 375 | 2 | 10 | O | Señales en los vehículos |
| 376 | 2 | 11 | O | Soporte exterior rueda repuesto |
| 377 | 2 | 12 | O | Vidrios de seguridad |
| 378 | 2 | 13 | O | Elem. excl. vehículos M2 y M3 |
| 379 | 3 | 1 | O | Asientos y sus anclajes |
| 380 | 3 | 2 | O | Cinturones de seg. y ancl. |
| 381 | 3 | 4 | O | Antihielo y antivaho |
| 382 | 3 | 5 | O | Antirrobo y alarma |
| 383 | 3 | 6 | O | Campo de visión directa |
| 384 | 3 | 7 | O | Dispositivos de retención de carga |
| 385 | 3 | 8 | O | Indicador de velocidad y km |
| 386 | 3 | 9 | O | Salientes interiores |
| 387 | 3 | 10 | O | Elem. excl. vehículos M2 y M3 |
| 388 | 4 | 1 | O | Luces de cruce y carretera |
| 389 | 4 | 2 | O | Luz de marcha atrás |
| 390 | 4 | 3 | O | Luces indicadoras de dirección |
| 391 | 4 | 4 | O | Señal de emergencia |
| 392 | 4 | 5 | O | Luces de frenado |
| 393 | 4 | 6 | O | Luz de la placa de matrícula trasera |
| 394 | 4 | 7 | O | Luces de posición |
| 395 | 4 | 8 | O | Luces antiniebla |
| 396 | 4 | 9 | O | Luz de gálibo |
| 397 | 4 | 10 | O | Catadióptricos |
| 398 | 4 | 11 | O | Alumbrado interior |
| 399 | 4 | 12 | O | Avisador acústico |
| 400 | 4 | 13 | O | Luz de estacionamiento |
| 401 | 4 | 14 | O | Señalización apertura puertas |
| 402 | 4 | 15 | O | Señalización luminosa específica |
| 403 | 5 | 1 | O | Ruido |
| 404 | 5 | 2 | O | Vehíc. motor encen. chispa |
| 405 | 5 | 3 | O | Vehíc. motor encen. compresión |
| 406 | 6 | 1 | O | Freno de servicio |
| 407 | 6 | 2 | O | Freno secundario (de socorro) |
| 408 | 6 | 3 | O | Freno de estacionamiento |
| 409 | 6 | 4 | O | Freno de inercia |
| 410 | 6 | 6 | O | Dispositivos de desaceleración |
| 411 | 6 | 7 | O | Pedal del disp. de frenado |
| 412 | 6 | 8 | O | Bomba de vacío compr. y dep. |
| 413 | 6 | 9 | O | Indicador de baja presión |
| 414 | 6 | 10 | O | Valv. de regul. freno de mano |
| 415 | 6 | 11 | O | Válvulas de frenado |
| 416 | 6 | 5 | O | Dispositivo antibloqueo |
| 417 | 6 | 12 | O | Acumulador o depósito de presión |
| 418 | 6 | 13 | O | Acopl. frenos de remolque |
| 419 | 6 | 14 | O | Servofreno. Cilindro de mando |
| 420 | 6 | 15 | O | Tubos rígidos |
| 421 | 6 | 16 | O | Tubos flexibles |
| 422 | 6 | 17 | O | Forros |
| 423 | 6 | 18 | O | Tambores y discos |
| 424 | 6 | 19 | O | Cables, varillas, palancas |
| 425 | 6 | 20 | O | Cilindros del sistema de frenado |
| 426 | 6 | 21 | O | Válvula sensora de carga |
| 427 | 6 | 22 | O | Ajustadores de tensión automáticos |
| 428 | 7 | 1 | O | Desviación de ruedas. |
| 429 | 7 | 2 | O | Volante y columna de dirección |
| 430 | 7 | 3 | O | Caja de dirección |
| 431 | 7 | 4 | O | Timonería y rótulas |
| 432 | 7 | 5 | O | Servodirección |
| 433 | 8 | 1 | O | Ejes. |
| 434 | 8 | 2 | O | Ruedas |
| 435 | 8 | 3 | O | Neumáticos |
| 436 | 3 | 3 | O | Dispositivos de retención para niños |
| 437 | 8 | 4 | O | Suspensión |
| 438 | 9 | 1 | O | Estado general del motor. |
| 439 | 9 | 2 | O | Sistema de alimentación |
| 440 | 9 | 3 | O | Sistema de escape |
| 441 | 9 | 4 | O | Transmisión |
| 442 | 9 | 5 | O | Veh. que util. gas como carb. |
| 443 | 10 | 1 | O | Transp. mercanc. peligrosas |
| 444 | 10 | 2 | O | Transp. mercanc. perecederas |
| 445 | 10 | 3 | O | Transporte escolar y de menores. |
| 446 | 10 | 4 | O | Tacógrafo |
| 447 | 10 | 5 | O | Limitación de velocidad |
| 448 | 10 | 6 | O | Reformas no autorizadas |
| 449 | 1 | 1 | N | Documentación |
| 450 | 1 | 2 | N | Número de bastidor |
| 451 | 1 | 3 | N | Placas de matrícula |
| 452 | 2 | 1 | N | Antiempotramiento delantero |
| 453 | 2 | 2 | N | Carrocería y Chasis |
| 454 | 2 | 3 | N | Dispositivos de acoplamiento |
| 455 | 2 | 4 | N | Guardabarros y dispositivos antiproyección |
| 456 | 2 | 5 | N | Limpia y lavaparabrisas |
| 457 | 2 | 6 | N | Protecciones laterales |
| 458 | 2 | 7 | N | Protección trasera |
| 459 | 2 | 8 | N | Puertas y peldaños |
| 460 | 2 | 9 | N | Retrovisores |
| 461 | 2 | 10 | N | Señales en los vehículos |
| 462 | 2 | 11 | N | Soporte exterior rueda repuesto |
| 463 | 2 | 12 | N | Vidrios de seguridad |
| 464 | 2 | 13 | N | Elem. excl. vehículos M2 y M3 |
| 465 | 3 | 1 | N | Asientos y sus anclajes |
| 466 | 3 | 2 | N | Cinturones de seg. y ancl. |
| 467 | 3 | 4 | N | Antihielo y antivaho |
| 468 | 3 | 5 | N | Antirrobo y alarma |
| 469 | 3 | 6 | N | Campo de visión directa |
| 470 | 3 | 7 | N | Dispositivos de retención de carga |
| 471 | 3 | 8 | N | Indicador de velocidad y km |
| 472 | 3 | 9 | N | Salientes interiores |
| 473 | 3 | 10 | N | Elem. excl. vehículos M2 y M3 |
